Mentions de danger H
Dangers physiques (H200-H299)
| H200 | Explosif instable. |
| H201 | Explosif: danger d’explosion en masse. |
| H202 | Explosif: danger sérieux de projection. |
| H203 | Explosif: danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection. |
| H204 | Danger d’incendie ou de projection. |
| H205 | Danger d’explosion en masse en cas d’incendie. |
| H220 | Gaz extrêmement inflammable. |
| H221 | Gaz inflammable. |
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable. |
| H223 | Aérosol inflammable. |
| H224 | Liquide et vapeurs extrêmement inflammables. |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H227 | Liquide combustible. |
| H228 | Matière solide inflammable. |
| H229 | Récipient sous pression, peut éclater sous l’effet de la chaleur. |
| H230 | Peut exploser même en l’absence d’air. |
| H231 | Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s). |
| H240 | Peut exploser sous l’effet de la chaleur. |
| H241 | Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur. |
| H242 | Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur. |
| H250 | S’enflamme spontanément au contact de l’air. |
| H251 | Matière auto-échauffante; peut s’enflammer. |
| H252 | Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s’enflammer. |
| H260 | Dégage, au contact de l’eau, des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément. |
| H261 | Dégage, au contact de l’eau, des gaz inflammables. |
| H270 | Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. |
| H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant. |
| H272 | Peut aggraver un incendie; comburant. |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. |
| H281 | Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques. |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux. |
Dangers pour la santé (H300-H336)
| H300 | Mortel en cas d’ingestion. |
| H300+H310 | Mortel par ingestion ou par contact cutané. |
| H300+H310+H330 | Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. |
| H300+H330 | Mortel par ingestion ou par inhalation. |
| H301 | Toxique en cas d’ingestion. |
| H301+H311 | Toxique par ingestion ou par contact cutané. |
| H301+H311+H331 | Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. |
| H301+H331 | Toxique par ingestion ou par inhalation. |
| H302 | Nocif en cas d’ingestion. |
| H302+H312 | Nocif en cas d’ingestion ou de contact cutané. |
| H302+H312+H332 | Nocif en cas d’ingestion, de contact cutané ou d’inhalation. |
| H302+H332 | Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. |
| H303 | Nocif en cas d’ingestion. |
| H303+H313 | Peut être nocif en cas d’ingestion ou par contact cutané. |
| H304 | Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H310 | Mortel par contact cutané. |
| H310+H330 | Mortel par contact cutané ou par inhalation. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H311+H331 | Toxique par contact cutané ou par inhalation. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H312+H332 | Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation. |
| H313 | Nocif par contact cutané. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H330 | Mortel par inhalation. |
| H331 | Toxique par inhalation. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H340 | Peut induire des anomalies génétiques |
| H341 | Susceptible d’induire des anomalies génétiques |
| H350 | Peut provoquer le cancer |
| H350i | Peut provoquer le cancer par inhalation. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H360 | Peut nuire au fœtus ou à la fertilité. |
| H360D | Peut nuire au fœtus. |
| H360Df | Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. |
| H360F | Peut nuire à la fertilité. |
| H360Fd | Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| H360FD | Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. |
| H361 | Susceptible de nuire au fœtus ou à la fertilité. |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus. |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité. |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. |
| H370 | Risque avéré d’effets graves pour les organes |
| H371 | Risque présumé d’effets graves pour les organes |
| H372 | Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. |
| H373 | Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. |
Dangers pour l'environnement (H400-H411)
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. |
| H413 | Peut entraîner des effets à long terme pour les organismes aquatiques. |
Phrases EUH
| EUH001 | Explosif à l’état sec. |
| EUH006 | Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air. |
| EUH014 | Réagit violemment au contact de l’eau. |
| EUH018 | Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. |
| EUH019 | Peut former des peroxydes explosifs. |
| EUH029 | Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques. |
| EUH031 | Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. |
| EUH032 | Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique. |
| EUH044 | Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée. |
| EUH059 | Dangereux pour la couche d’ozone. |
| EUH066 | L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| EUH070 | Toxiques par contact oculaire. |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires. |
| EUH201 | Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou sucés par des enfants. |
| EUH201a | Attention ! Contient du plomb. |
| EUH202 | Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. |
| EUH203 | Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique. |
| EUH204 | Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH205 | Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH206 | Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). |
| EUH207 | Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité. |
| EUH208 | Contient une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH209 | Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation. |
| EUH209a | Peut devenir inflammable en cours d’utilisation. |
| EUH210 | Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |
| EUH401 | Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. |